公共基础学院
 首页  学院概况  机构设置  学科专业  党团建设  师资队伍  教学管理  科研管理  招生就业  学生工作  工会之家 
  通知公告
2024年公共基础学院研究生推免...
蚌埠医学院公共基础学院推荐优...
2022年研究生学业奖学金评选结...
2022年硕士研究生导师名单公示
公共基础学院2022年本科生国家...
公共基础学院2022年研究生国家...
公共基础学院2023年研究生推免...
公共基础学院2023年推荐优秀应...
  科学科研
我院梁丽丽课题组在国际期刊《A...
陈立勇课题组在调控纳米材料晶...
公共基础学院举办2023年博士论...
公共基础学院外文教研室邀请学...
我校公共基础学院张俊杰博士在...
苏州诺洁贝生物技术有限公司曲...
2022年发表论文汇总
2021年发表论文汇总
  教学质量监控
当前位置: 首页 > 教学管理 > 教学质量监控 > 正文
公共课程部2014---2015学年第二学期课堂教学质量测评(部专家)
2016-08-08 00:00  

公共课程部2014---2015学年第二学期课堂教学质量测评(部专家)

排序 任课教师 职称 听课时间 听课专家 教室 授课对象 专家

测评Ⅰ 专家

测评Ⅱ 课程名称 专家

平均成绩 学生

平均成绩 总分

(学生评议占60%,

专家评议占40%)

1 杨姗姗 助教 2015/4/13 韦正友、甄长慧 308 2014影像 93 93 大学英语读写 93 98.1 96.06 

2 吴晓芳 讲师 2015/4/13 韦正友、甄长慧 508 2014药学 92 93 大学英语2 92.5 91.2 91.72 

3 石婷婷 讲师 2015/4/14 韦正友、甄长慧 214 2013制药 93 93 物理化学 93 94.6 93.96 

4 任丽丽 助教 2015/4/23 唐玲、张久彪 114 2014信管 94 93 高等数学 93.5 93 93.20 

5 赵挺 助教 2015/4/23 唐玲、张久彪 115 2014临床 93 93 医用物理学 93 95.4 94.44 

6 马静 讲师 2015/4/24 韦正友、甄长慧 115 2014全科 90 89 大学英语听力 89.5 96.6 93.76 

7 王琛莹 助教 2015/4/27 韦正友、甄长慧 305 2014临床 93 94 大学英语读写 90.5 96.7 94.22 

8 陈典珂 讲师 2015/4/27 韦正友、甄长慧 307 2014临床 93 90 大学英语读写 91.5 98 95.40 

9 储修友 助教 2015/4/24 韦正友、甄长慧 514 2014营养 90 90 大学英语听说 90 90.6 90.36 

10 权继振 讲师 2015/4/22 韦正友、甄长慧 416 2013护理 95 96 大学英语听说 95.5 95.8 95.68 

11 陈飞剑 讲师 2015/4/17 韦正友、甄长慧 214 2013制药 91 90 波谱分析 90.5 90.2 90.32 

12 张翊 副教授 2015/4/30 权继振、李玉荣 508 2014药学 92 94 分析化学 93 96.9 95.34 

13 石婷婷 讲师 2015/4/23 权继振、李玉荣 214 2013制药 91 92 物理化学 91.5 95.6 93.96 

14 甄长慧 讲师 2015/4/30 权继振、李玉荣 506 2013营养 96 94 大学英语4 95 97.3 96.38 

15 殷朝林 副教授 2015/4/23 权继振、李玉荣 508 2014药学 91 96 分析化学 93.5 98.4 96.44 

16 韦正友 副教授 2015/4/23 权继振、李玉荣 506 2013药分 94 95 物理化学 94.5 91.6 92.76 

17 罗丹 讲师 2015/4/23 权继振、李玉荣 313 2014制药 91 94 医药企业管理 92.5 98.2 95.92 

18 邢颖 讲师 2015/5/15 韦正友、甄长慧 413 2013精神 96 96 大学英语听说 96 92.9 94.14 

19 陈友春 讲师 2015/6/8 唐玲、张久彪 405 2014预防 92 92 程序设计 92 90.5 91.10 

20 陈玉娥 讲师 2015/6/8 唐玲、张久彪 T2 2014护理 94 95 程序设计 94.5 92.8 93.48 

21 张德成 讲师 2015/5/26 唐玲、张久彪 102 2014影像 89 93 程序设计 91 93 92.20 

22 吴娜 讲师 2015/5/26 唐玲、张久彪 114 2014信管 95 95 大学语文 95 93.5 94.10 


关闭窗口